容器組件
手持式數字示波表
- 產品名稱:手持式數字示波表
- 產品型號:WX4451
- 產品廠商:
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
WX4451系列手持式示波表是為適應示波器的現場應用而開發的新一代手持式儀器,采用了現代測試技術的*新成果,集數字存儲示波器與萬用表于一體,具有堅固、可靠、小巧、便攜、易操作等特點。標配通訊接口,通過附件-232電纜、PC軟件方便的與計算機通信,進行數據分析和測試結果歸檔。
WX4451采用*新電路技術降低電路噪聲,與國外同類產品相比,具有更高的測量靈敏度和抗電磁干擾特性,是國防、科研、生產
手持式數字示波表
的詳細介紹WX4451,20MHz,雙通
WX4452,40MHz,雙通
WX4453,60MHz,雙通
WX4454,100MHz,雙通
示 波 器 |
WX4451/4452 |
帶寬 | 20MHz/40MHz(實時帶寬) |
通道數 | 2 |
上升時間 | 17.5ns/8.5ns |
采樣率 | *大實時采樣率100MHzs/s;*大等效采樣率2500MHzs/s |
水平靈敏度 | 10ns/div—5s/div,按1-2-5步進 |
水平精度 | ≤±(0.01%+1個象素) |
水平分辨率 | 單次10ns,等效0.4ns |
垂直靈敏度 | 5mV/div—20V/div 按1-2-5步進 |
垂直精度 | ≤±(2%+1個象素) |
垂直分辨率 | 8Bit |
*大輸入電壓 | 200Vp-p(BNC) |
觸發模式 | 正常、自動、單次 |
光標測量 | 水平、垂直 |
存儲 | 6組波形+10組參數 |
顯示模式 | 點顯示、矢量顯示 |
屏幕顯示 | 屏幕60mm×80mm;240點×320點;背光可調 |
輸入阻抗 | 1M%u3A9、≤20pF |
通道隔離度 | 優于25:1 |
其它測量功能 |
|
電壓測量 | 峰峰值、平均值、有效值 |
頻率計 | 頻率/周期 |
電阻 | 200%u3A9、2K%u3A9、20K%u3A9、200K%u3A9、2M%u3A9(±1%+2個字)、20M%u3A9(±1.5%+2個字) |
二極管 | 有 |
通斷測試 | <50%u3A9時峰鳴 |
電池 | 3.6V鋰電、2AH |
交流適配器 | DC5V/8W(請選用廠家提供的交流適配器) |
尺寸 | 222mm×114mm×50mm |
重量 | 0.7Kg |
PC機接口、軟件 | RS232、PC軟件 |
